
Kamionka Mikołów
W jesiennym meczach Kamionka pokonała Górnika Wojkowice 2:1, uległa Warcie Zawiercie 0:2, wygrała z Siemianowiczanką 4:1, zremisowała z Pogonią Imielin 0:0, przegrała z Wawelem Wirek 0:2, pokonała Górnika Sosnowice 2:1, Stadion Śląski Chorzów 3:2, uległa Unii Ząbkowice 2:3, Sarmacji Będzin 2:4, zremisowała z Górnikiem Piaski 2:2, przegrała z Unią Kosztowy 0:4, Niwami Brudzowice 2:6, pokonała Cyklona Rogoźnik 2:1, zremisowała ze Slavią Ruda Śląska 3:3, przegrała z Jastrzębiem Bielszowice 1:7.
Z 15 meczów wygrała pięć, trzy zremisowała i siedem przegrała, strzelając 25 goli (Jakub Szymakowski 12, Daniel Książek 3, Michał Duda, Oliwier Dusza, Paweł Polak i Piotr Załuski po 1, Konrad Karolewsk, Wiktor Magielewski po 1) i 39 tracąc, co pozwoliło zgromadzić 18 punktów, wystarczających na 11 miejsce3 w tabeli.
Tabela po pierwszej rundzie
1. BKS SARMACJA BĘDZIN 15 36 11 3 1 64:14
2. KS GÓRNIK PIASKI 15 35 11 2 2 49:26
3. MKS GÓRNIK WOJKOWICE 15 31 10 1 4 32:19
4. GKS WAWEL WIREK 14 30 10 0 4 24:18
5. KP WARTA ZAWIERCIE 15 29 9 2 4 35:18
6. KS CYKLON ROGOŹNIK 15 28 8 4 3 33:25
7. KS NIWY BRUDZOWICE 15 25 8 1 6 39:32
8. LKS UNIA KOSZTOWY 15 23 7 2 6 28:18
9. LKS POGOŃ IMIELIN 14 21 6 3 5 33:29
10. JASTRZĄB BIELSZOWICE 15 20 6 2 7 31:35
11. KS KAMIONKA MIKOŁÓW 15 18 5 3 7 25:39
12. STADION ŚLĄSKI CHORZÓW 15 15 4 3 8 31:26
13. MKS SIEMIANOWICZANKA 15 11 3 2 10 27:40
14. KS GÓRNIK SOSNOWIEC 15 8 2 2 11 21:48
15. KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA 15 6 1 3 11 17:69
16. KS UNIA ZĄBKOWICE 15 4 1 1 13 19:52

Fortuna Wyry
Jesienią Fortuna wygrała z Nacomi II Wilkowice 3:1, GTS-em Bojszowy 3:1, uległa LKS-owi Bestwina 1:3, zremisowała z Piastem Bieruń 2:2, wygrała z Krupińskim Suszec 6:1, przegrała z ZET-em Tychy 2:3, drugą drużyną Podbeskidzia Bielsko 1:2, pokonała Czarnych Jaworze 2:1, Rotuza Bronów 2:0, zremisowała z Pasjonatem Dankowice 1:1, zremisowała z LKS-em, Studzionka 5:5, przegrała z Iskrą Pszczyna 1:4, zremisowała z KS Bestwinka 2:2, pokonała LKS Łąkę 4:1.
Jesienny dorobek Fortuny to 25 punktów i czwarte miejsce w tabeli, na które złożyło się siedem zwycięstw, cztery remisy i cztery porażki, 40 bramek zdobytych (Matuszczyk 9, Kaczmarczyk, Pawełczyk po 6, Staniucha, Góralczyk, Badura po 3, Oltman, Piwczyk, Gersok po 2, Piekarz, Rączka, Kacprowski, Przybylski po 1) oraz 29 straconych.
Tabela po rundzie jesiennej
1. MKS ISKRA PSZCZYNA 15 37 11 4 0 46:12
2. OKS ZET TYCHY 15 34 10 4 1 46:16
3. LKS PASJONAT DANKOWICE 15 34 11 1 3 38:15
4. SKS FORTUNA WYRY 15 25 7 4 4 40:29
5. GKS CZARNI JAWORZE 15 22 6 4 5 28:24
6. KS ROTUZ BRONÓW 15 21 6 3 6 35:31
7. LKS ŁĄKA 15 21 6 3 6 19:27
8. GTS BOJSZOWY 15 20 6 2 7 25:27
9. LKS BESTWINA 15 18 5 3 7 33:35
10. PODBESKIDZIE III BIELSKO 15 17 5 2 8 34:43
11. JUWE TYCHY – JAROSZOWICE 15 17 5 2 8 31:46
12. KS BESTWINKA 15 16 3 7 5 30:29
13. BAP PIAST GOL 15 16 4 4 7 32:36
14.LKS STUDZIONKA 15 16 4 4 7 35:49
15. GLKS NACOMI WILKOWICE II 15 15 4 3 8 28:34
16. GKS KRUPIŃSKI SUSZEC 15 6 2 0 13 13:60

Burza Borowa Wieś
W rozgrywkach jesiennych Burza pokonała Ruch Kozłów 2:0, rezerwy Gwarka Tarnowskie Góry 6:0, zremisowała z LKS-em Żyglin 2:2, przegrała z Unią Strzybnica 1:3, wygrała z Silesią Miechowice 3:0, zremisowała z AP Team Gliwice 2:2, uległa ŁTS-owi Łabędy 0:5, pokonała UKS Ruch Radzionków 4:1, rezerwy Polonii Bytom 2:1, uległa Startowi Sierakowice 0:1, pokonała Tempo Paniówki 4:2, Sośnicę Gliwice 2:1, przegrała z Victorią Pilchowice 0:2, pokonała Spartę Zabrze 2:0, uległa Orłowi Nakło 2:3, pokonała Olimpię Boruszowice 2:0.
W 16 spotkaniach (jeden mecz przełożony na wiosnę) piłkarze z Borowej Wsi wygrali dziewięć meczów, dwa zremisowali i pięć przegrali, zdobywając 34 gole (Jakub Joszko 9, Bartłomiej Łebek 7, Michał Kowalczyk 4, Mateusz Konieczny, Jakub Małecki po 2, Michał Kamczyk, Michał Milewski, Wojciech Świerczyński po 1 oraz samobójcze 2) i 23 tracąc, co pozwoliło zgromadzić 29 punktów, wystarczających na szóste miejsce w tabeli.
Tabela po rundzie jesiennej
1. KS START SIERAKOWICE 17 41 13 2 2 50:14
2. UKS UNIA STRZYBNICA 17 40 13 1 3 50:21
3. ŁTS ŁABĘDY 17 36 11 3 3 54:28
4. KS MOSiR SPARTA ZABRZE 17 34 11 1 5 40:24
5. LKS VICTORIA PILCHOWICE 17 32 9 5 3 28:16
6. KS BURZA BOROWA WIEŚ 16 29 9 2 5 34:23
7. GÓRNIK BOBROWNIKI ŚLĄSKIE 16 29 9 2 5 48:39
8. UKS RUCH RADZIONKÓW 17 28 8 4 5 37:31
9. LKS OLIMPIA BORUSZOWICE 17 27 8 3 6 37:25
10. LKS TEMPO PANIÓWKI 17 25 8 1 8 36:38
11. POLONIA II BYTOM 17 24 8 0 9 33:25
12. KS SOŚNICA GLIWICE 17 19 5 4 8 31:28
13. KS RUCH KOZŁÓW 17 19 6 1 10 35:46
14. GWAREK II TARNOWSKIE GÓRY 17 15 4 3 10 31:64
15. LKS ORZEŁ NAKŁO ŚLĄSKIE 17 14 4 2 11 32:58
16. LKS ŻYGLIN 17 13 3 4 10 35:44
17. AP TEAM GLIWICE 17 6 0 6 11 22:50
18. KS SILESIA MIECHOWICE 17 3 1 0 16 17:76







Komentarze